期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230519 | 06 | 小 双 | |||
3230518 | 09:05 | 6+2+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3230517 | 09:02 | 5+7+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3230516 | 08:58 | 5+1+2=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3230515 | 08:55 | 9+0+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3230514 | 08:51 | 6+6+7=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3230513 | 08:48 | 7+1+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3230512 | 08:44 | 7+8+4=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3230511 | 08:41 | 0+6+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3230510 | 08:37 | 6+1+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3230509 | 08:34 | 5+4+5=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3230508 | 08:30 | 0+1+4=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3230507 | 08:27 | 8+1+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3230506 | 08:23 | 8+2+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3230505 | 08:20 | 0+6+6=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3230504 | 08:16 | 0+7+4=11 | 03 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230518 | 17 | 大 | 单 | ||
3230517 | 14 | 大 | 双 | ||
3230516 | 08 | 小 | 双 | ||
3230515 | 18 | 大 | 双 | ||
3230514 | 19 | 大 | 单 | ||
3230513 | 14 | 大 | 双 | ||
3230512 | 19 | 大 | 单 | ||
3230511 | 13 | 小 | 单 | ||
3230510 | 11 | 小 | 单 | ||
3230509 | 14 | 大 | 双 | ||
3230508 | 05 | 小 | 单 | ||
3230507 | 18 | 大 | 双 | ||
3230506 | 12 | 小 | 双 | ||
3230505 | 12 | 小 | 双 | ||
3230504 | 11 | 小 | 单 | ||
3230503 | 21 | 大 | 单 | ||
3230502 | 10 | 小 | 双 | ||
3230501 | 12 | 小 | 双 | ||
3230500 | 14 | 大 | 双 | ||
3230499 | 04 | 小 | 双 | ||
3230498 | 11 | 小 | 单 | ||
3230497 | 12 | 小 | 双 | ||
3230496 | 18 | 大 | 双 | ||
3230495 | 12 | 小 | 双 | ||
3230494 | 11 | 小 | 单 | ||
3230493 | 11 | 小 | 单 | ||
3230492 | 17 | 大 | 单 | ||
3230491 | 13 | 小 | 单 | ||
3230490 | 17 | 大 | 单 | ||
3230489 | 17 | 大 | 单 | ||
3230488 | 23 | 大 | 单 | ||
3230487 | 21 | 大 | 单 | ||
3230486 | 17 | 大 | 单 | ||
3230485 | 11 | 小 | 单 | ||
3230484 | 10 | 小 | 双 | ||
3230483 | 04 | 小 | 双 | ||
3230482 | 08 | 小 | 双 | ||
3230481 | 16 | 大 | 双 | ||
3230480 | 03 | 小 | 单 | ||
3230479 | 18 | 大 | 双 | ||
3230478 | 07 | 小 | 单 | ||
3230477 | 12 | 小 | 双 | ||
3230476 | 15 | 大 | 单 | ||
3230475 | 14 | 大 | 双 | ||
3230474 | 08 | 小 | 双 | ||
3230473 | 07 | 小 | 单 | ||
3230472 | 15 | 大 | 单 | ||
3230471 | 17 | 大 | 单 | ||
3230470 | 23 | 大 | 单 | ||
3230469 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出11 13 17 21 15 09 21 04 16 04 |